Chikkaballapur Agriculture Market
Date: 20/10/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 70 | 2500 | 5000 |
| Beetroot | 130 | 800 | 1200 |
| Bitter Gourd | 6 | 1200 | 1500 |
| Bottle Gourd | 25 | 1000 | 1200 |
| Brinjal | 8 | 1000 | 1500 |
| Cabbage | 300 | 400 | 600 |
| Capsicum | 10 | 1500 | 3000 |
| Carrot | 100 | 2000 | 3000 |
| Cauliflower | 10 | 800 | 1000 |
| Chilly Capsicum | 38 | 1200 | 1500 |
| Coconut (Per 1000) | 20000 | 8000 | 19000 |
| Cucumbar | 400 | 300 | 500 |
| Garlic | 40 | 5000 | 6000 |
| Green Chilly | 60 | 1400 | 3000 |
| Groundnut | 65 | 2600 | 2800 |
| Knool Khol | 10 | 1500 | 2000 |
| Onion | 100 | 2200 | 4000 |
| Potato | 250 | 1200 | 1400 |
| Raddish | 50 | 1200 | 1500 |
| Ridgeguard | 45 | 1500 | 2000 |
| Seemebadanekai | 75 | 600 | 700 |
| Snakeguard | 9 | 500 | 600 |
| Thondekai | 15 | 2200 | 2800 |
| Tomato | 511 | 700 | 4000 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/10/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 70 | 2500 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 130 | 800 | 1200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 6 | 1200 | 1500 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 25 | 1000 | 1200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 300 | 400 | 600 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 100 | 2000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 10 | 800 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 38 | 1200 | 1500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 8000 | 19000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 400 | 300 | 500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 40 | 5000 | 6000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 1400 | 3000 |
| ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ) | 65 | 2600 | 2800 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 1500 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 100 | 2200 | 4000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 250 | 1200 | 1400 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 50 | 1200 | 1500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 45 | 1500 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 75 | 600 | 700 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 9 | 500 | 600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 15 | 2200 | 2800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 511 | 700 | 4000 |
