Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 26/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 45 | 3000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 60 | 1800 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 12 | 1700 | 1800 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 32 | 800 | 1000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 1000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 145 | 1000 | 1300 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 200 | 1000 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 30 | 800 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 32 | 2500 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 175 | 600 | 1000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 18 | 1600 | 1800 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 1500 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 50 | 700 | 800 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 17 | 1500 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 32 | 1500 | 1800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 21 | 2000 | 2400 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 601 | 700 | 2700 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 45 | 3000 | 5000 |
| Beetroot | 60 | 1800 | 2000 |
| Bitter Gourd | 12 | 1700 | 1800 |
| Bottle Gourd | 32 | 800 | 1000 |
| Brinjal | 25 | 1000 | 2000 |
| Cabbage | 145 | 1000 | 1300 |
| Capsicum | 200 | 1000 | 2000 |
| Cauliflower | 30 | 800 | 1000 |
| Chilly Capsicum | 32 | 2500 | 3000 |
| Cucumbar | 175 | 600 | 1000 |
| Green Chilly | 15 | 3000 | 4000 |
| Knool Khol | 18 | 1600 | 1800 |
| Ladies Finger | 12 | 1500 | 2000 |
| Raddish | 50 | 700 | 800 |
| Ridgeguard | 17 | 1500 | 2000 |
| Seemebadanekai | 32 | 1500 | 1800 |
| Thondekai | 21 | 2000 | 2400 |
| Tomato | 601 | 700 | 2700 |









