Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 50 | 4000 | 6800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 60 | 1800 | 2200 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 12 | 1400 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 28 | 800 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 175 | 1300 | 1700 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 20 | 3000 | 3800 |
| ಹೂಕೋಸು | 30 | 1000 | 1400 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 5 | 3400 | 3600 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 2500 | 3500 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 25000 | 8000 | 18000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 325 | 500 | 1000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 30 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 2000 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 25 | 2000 | 2800 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 2000 | 2500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 17 | 800 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 350 | 1600 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 90 | 800 | 900 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 100 | 1500 | 1900 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 50 | 1200 | 1800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 12 | 2200 | 2400 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 563 | 770 | 1900 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans | 50 | 4000 | 6800 |
| Beetroot | 60 | 1800 | 2200 |
| Bitter Gourd | 12 | 1400 | 1500 |
| Brinjal | 28 | 800 | 1500 |
| Cabbage | 175 | 1300 | 1700 |
| Carrot | 20 | 3000 | 3800 |
| Cauliflower | 30 | 1000 | 1400 |
| Chapparada Avare | 5 | 3400 | 3600 |
| Chilly Capsicum | 12 | 2500 | 3500 |
| Coconut (Per 1000) | 25000 | 8000 | 18000 |
| Cucumbar | 325 | 500 | 1000 |
| Garlic | 30 | 3000 | 5000 |
| Green Chilly | 35 | 2000 | 4000 |
| Green Ginger | 25 | 2000 | 2800 |
| Knool Khol | 12 | 2000 | 2500 |
| Ladies Finger | 17 | 800 | 1000 |
| Onion | 350 | 1600 | 2000 |
| Raddish | 90 | 800 | 900 |
| Ridgeguard | 100 | 1500 | 1900 |
| Seemebadanekai | 50 | 1200 | 1800 |
| Thondekai | 12 | 2200 | 2400 |
| Tomato | 563 | 770 | 1900 |
