Chikkaballapur Agriculture Market
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 29/09/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 145 | 1500 | 2700 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 120 | 1000 | 1400 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 800 | 1200 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 24 | 1200 | 1500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 800 | 1500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 250 | 200 | 320 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 80 | 800 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 125 | 2000 | 2800 |
| ಹೂಕೋಸು | 20 | 700 | 1000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1400 |
| ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 20000 | 6000 | 18000 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | 50 | 3000 | 4000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 325 | 200 | 500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 30 | 4000 | 6000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 1200 | 2000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 40 | 600 | 800 |
| ಇತರೆ | 110 | 500 | 1000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 300 | 2000 | 2600 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 300 | 1200 | 1400 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 75 | 400 | 600 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 28 | 1500 | 2000 |
| ಗುಲಾಬಿ | 75 | 1000 | 2000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 85 | 700 | 800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 60 | 500 | 700 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 725 | 400 | 2300 |









