Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
Date: 31/01/2022
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 95 | 1500 | 2000 |
| Beetroot | 32 | 1800 | 2000 |
| Bitter Gourd | 2 | 1800 | 2000 |
| Bottle Gourd | 5 | 1300 | 1400 |
| Brinjal | 40 | 1000 | 2000 |
| Cabbage | 90 | 1800 | 2000 |
| Capsicum | 45 | 1000 | 3000 |
| Carrot | 22 | 3000 | 4000 |
| Cauliflower | 8 | 4000 | 5000 |
| Chilly Capsicum | 22 | 1500 | 2000 |
| Cucumbar | 250 | 200 | 300 |
| Green Chilly | 44 | 4000 | 5000 |
| Knool Khol | 60 | 400 | 500 |
| Raddish | 35 | 300 | 400 |
| Ridgeguard | 25 | 1800 | 2200 |
| Seemebadanekai | 55 | 500 | 600 |
| Snakeguard | 4 | 600 | 800 |
| Thondekai | 7 | 1500 | 1800 |
| Tomato | 189 | 700 | 1900 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 31/01/2022
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 95 | 1500 | 2000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 32 | 1800 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1800 | 2000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 5 | 1300 | 1400 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 1000 | 2000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 90 | 1800 | 2000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 1000 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 | 3000 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 8 | 4000 | 5000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 22 | 1500 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 250 | 200 | 300 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 44 | 4000 | 5000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 60 | 400 | 500 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 35 | 300 | 400 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 1800 | 2200 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 55 | 500 | 600 |
| ಪಡವಲಕಾಯಿ | 4 | 600 | 800 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 1800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 189 | 700 | 1900 |









