Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
Date: 31/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Beans (Whole) | 130 | 1800 | 2500 |
| Bitter Gourd | 25 | 2500 | 3000 |
| Bottle Gourd | 20 | 2000 | 2500 |
| Brinjal | 30 | 2000 | 4000 |
| Cabbage | 125 | 2000 | 2400 |
| Capsicum | 15 | 4000 | 6000 |
| Cauliflower | 7 | 1300 | 1500 |
| Chilly Capsicum | 70 | 2500 | 3000 |
| Crysanthamum | 10 | 8000 | 12000 |
| Cucumbar | 600 | 300 | 500 |
| Garlic | 100 | 4000 | 5000 |
| Green Chilly | 20 | 4000 | 5000 |
| Green Ginger | 100 | 1600 | 1800 |
| Knool Khol | 30 | 1400 | 1500 |
| Marygold | 20 | 3000 | 5000 |
| Onion (Bellary Red) | 150 | 3200 | 3600 |
| Potato | 300 | 300 | 2400 |
| Raddish | 80 | 900 | 1000 |
| Ridgeguard | 55 | 2500 | 2800 |
| Rose | 35 | 14000 | 16000 |
| Seemebadanekai | 160 | 900 | 1000 |
| Thogarikai | 25 | 4000 | 4500 |
| Thondekai | 5 | 3000 | 3500 |
| Tomato | 228 | 800 | 3800 |
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 31/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 130 | 1800 | 2500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 25 | 2500 | 3000 |
| ಸೋರೆಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 2500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 2000 | 4000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 125 | 2000 | 2400 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 15 | 4000 | 6000 |
| ಹೂಕೋಸು | 7 | 1300 | 1500 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 2500 | 3000 |
| ಸೇವಂತಿಗೆ | 10 | 8000 | 12000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 600 | 300 | 500 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 100 | 4000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 4000 | 5000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 100 | 1600 | 1800 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 30 | 1400 | 1500 |
| ಇತರೆ | 20 | 3000 | 5000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ) | 150 | 3200 | 3600 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 300 | 300 | 2400 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 80 | 900 | 1000 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 55 | 2500 | 2800 |
| ಗುಲಾಬಿ | 35 | 14000 | 16000 |
| ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ | 160 | 900 | 1000 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 25 | 4000 | 4500 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 3500 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 228 | 800 | 3800 |
