Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 12/01/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 90 | 2200 | 3200 | 3100 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 115 | 1200 | 1500 | 1400 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 12 | 1800 | 2000 | 1900 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 20 | 800 | 1000 | 900 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 17 | 2000 | 4000 | 3500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 350 | 600 | 650 | 600 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 2000 | 2200 | 2100 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 100 | 2000 | 2600 | 2500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 15 | 1200 | 1500 | 1400 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 90 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Crysanthamum | ಇತರೆ | 50 | 2000 | 3500 | 3400 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 1050 | 200 | 500 | 450 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Marygold | ಇತರೆ | 60 | 2000 | 3500 | 3400 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 40 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 80 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Rose | ಇತರೆ | 85 | 10000 | 14000 | 13500 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 600 | 700 | 650 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 250 | 900 | 1000 | 900 |









