Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 01/04/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 25 | 4000 | 5500 | 5000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 65 | 1400 | 1600 | 1500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 25 | 800 | 1000 | 900 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 800 | 2000 | 1900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 300 | 800 | 900 | 850 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 800 | 1100 | 1000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 125 | 1400 | 1700 | 1600 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 30 | 1000 | 1500 | 1400 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 22 | 1500 | 1800 | 1700 |
| Crysanthamum | ಸೇವಂತಿಗೆ | ಇತರೆ | 10 | 20000 | 24000 | 23500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 4000 | 6000 | 5500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 800 | 1000 | 900 |
| Marygold | ಇತರೆ | 60 | 6000 | 7000 | 6500 | |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 35 | 800 | 1000 | 900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 25 | 1800 | 2000 | 1900 |
| Rose | ಗುಲಾಬಿ | ಇತರೆ | 45 | 6000 | 9000 | 8500 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 60 | 1600 | 1800 | 1700 |
| Snakeguard | ಪಡವಲಕಾಯಿ | ಪಡವಲಕಾಯಿ | 7 | 800 | 1000 | 900 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2200 | 2100 |









