Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 04/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 15 | 6000 | 10000 | 9000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 80 | 1300 | 1700 | 1600 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 13 | 1300 | 1500 | 1400 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 3000 | 2500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 250 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 100 | 1800 | 2000 | 1900 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಹೂಕೋಸು | 40 | 1200 | 1500 | 1400 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4500 | 4300 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 100 | 1500 | 2000 | 1900 |
| Coconut (Per 1000) | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | 30000 | 9000 | 20000 | 19500 |
| Crysanthamum | ಸೇವಂತಿಗೆ | ಇತರೆ | 25 | 15000 | 25000 | 24500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 110 | 1000 | 1600 | 1500 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 7 | 2500 | 3000 | 2900 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 9000 | 10000 | 9500 |
| Ginger | ಶುಂಠಿ | ಇತರೆ | 5 | 9000 | 10000 | 9000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 6000 | 5500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 22 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 2500 | 2400 |
| Marygold | ಇತರೆ | 95 | 4000 | 7000 | 6500 | |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಣ್ಣ | 450 | 1800 | 2000 | 1900 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 30 | 2000 | 2800 | 2700 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 15 | 1300 | 2000 | 1900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 32 | 2000 | 3500 | 3400 |
| Rose | ಗುಲಾಬಿ | ಇತರೆ | 35 | 4000 | 7000 | 6500 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 50 | 1800 | 2000 | 1900 |









