Chikkaballapur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 45 | 2500 | 3800 | 3700 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 50 | 2400 | 2800 | 2700 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 13 | 2500 | 3000 | 2900 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 35 | 1400 | 1600 | 1500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 2000 | 1900 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 300 | 1400 | 1600 | 1500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 2500 | 3500 | 3400 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 125 | 2200 | 2800 | 2700 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | 10 | 1300 | 1500 | 1400 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 1000 | 2500 | 2400 |
| Crysanthamum | ಇತರೆ | 70 | 15000 | 16000 | 15500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 600 | 600 | 1200 | 1100 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 3000 | 3500 | 3400 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 45 | 800 | 1000 | 900 |
| Marygold | ಇತರೆ | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 50 | 800 | 1000 | 900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 2600 | 2500 |
| Rose | ಇತರೆ | 80 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 40 | 800 | 1000 | 900 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 1700 | 1600 |
