Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 06/07/2023
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 5 | 6000 | 8000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 5 | 2000 | 2500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2000 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 23 | 400 | 600 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 3 | 2000 | 2500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 10 | 600 | 700 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 1500 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 10 | 500 | 1000 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 2 | 4000 | 6000 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 20 | 7000 | 9000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 5000 | 7000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 1000 | 2000 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 6 | 600 | 1300 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 25 | 1000 | 2000 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 10 | 200 | 2500 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 6 | 1000 | 2000 |
| Rice | ಹಂಸ | 20 | 2250 | 2350 |
| Rice | ಸೋನ | 115 | 5100 | 6150 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 3000 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 4000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 3550 | 1330 | 8000 |
