ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 12/05/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 6 | 2000 | 3000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 5 | 2000 | 3000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 1500 | 2000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 40 | 600 | 800 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 40 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 2000 | 3000 |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 2000 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 800 | 1000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 30 | 1000 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1500 | 2000 |
| ಮೂಲಂಗಿ | 4 | 800 | 1000 |
| ಅಕ್ಕಿ | 25 | 3800 | 5200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 495 | 1330 | 5330 |
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|
| Beans (Whole) | 6 | 2000 | 3000 |
| Beetroot | 5 | 2000 | 3000 |
| Bitter Gourd | 2 | 1000 | 2000 |
| Brinjal | 4 | 1000 | 2000 |
| Bunch Beans | 3 | 3000 | 4000 |
| Capsicum | 6 | 3000 | 4000 |
| Carrot | 4 | 1500 | 2000 |
| Chilly Capsicum | 5 | 1000 | 2000 |
| Cucumbar | 40 | 600 | 800 |
| Garlic | 40 | 3000 | 4000 |
| Green Chilly | 4 | 2000 | 3000 |
| Green Ginger | 20 | 2000 | 3000 |
| Guava | 2 | 2000 | 3000 |
| Knool Khol | 5 | 800 | 1000 |
| Ladies Finger | 6 | 2000 | 3000 |
| Onion | 30 | 1000 | 2000 |
| Potato | 20 | 1500 | 2000 |
| Raddish | 4 | 800 | 1000 |
| Rice | 25 | 3800 | 5200 |
| Ridgeguard | 3 | 3000 | 4000 |
| Thondekai | 2 | 2000 | 3000 |
| Tomato | 495 | 1330 | 5330 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related