ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 14/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 7 | 2000 | 3000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 2 | 2000 | 3000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
ಎಲೆಕೋಸು | 60 | 1000 | 1200 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 6 | 1500 | 2000 |
ಗೋಡಂಬಿ | 174 | 6500 | 12500 |
ಹೂಕೋಸು | 50 | 800 | 1000 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 4 | 1500 | 2000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 60 | 4000 | 6000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 1000 | 3000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 4 | 2000 | 3000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 40 | 1000 | 2000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 200 | 3000 |
ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 800 | 1000 |
ಅಕ್ಕಿ | 60 | 3800 | 5200 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 4000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 6750 | 660 | 4000 |
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Beans | 7 | 2000 | 3000 |
Beetroot | 2 | 2000 | 3000 |
Brinjal | 6 | 3000 | 4000 |
Bunch Beans | 3 | 2000 | 3000 |
Cabbage | 60 | 1000 | 1200 |
Capsicum | 4 | 3000 | 4000 |
Carrot | 6 | 1500 | 2000 |
Cashewnut | 174 | 6500 | 12500 |
Cauliflower | 50 | 800 | 1000 |
Chilly Capsicum | 6 | 1000 | 2000 |
Cucumbar | 4 | 1500 | 2000 |
Garlic | 60 | 4000 | 6000 |
Green Chilly | 4 | 3000 | 4000 |
Green Ginger | 20 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 4 | 1000 | 3000 |
Ladies Finger | 4 | 2000 | 3000 |
Onion | 40 | 1000 | 2000 |
Potato | 30 | 200 | 3000 |
Raddish | 8 | 800 | 1000 |
Rice | 60 | 3800 | 5200 |
Thondekai | 2 | 3000 | 4000 |
Tomato | 6750 | 660 | 4000 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related