ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 14/07/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 3000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 1000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 20 | 600 | 1000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 2500 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 4 | 5000 | 6000 |
| ಹೂಕೋಸು | 60 | 500 | 800 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 3000 | 4000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 50 | 1200 | 1600 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 4000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 50 | 3000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 4 | 3000 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | 60 | 1000 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 5 | 1000 | 1500 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 30 | 2200 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 100 | 3850 | 5250 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 27150 | 330 | 1330 |
