Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/09/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | Commodity | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | Beans | 6 | 5000 | 6000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Beetroot | 3 | 3000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | Bitter Gourd | 5 | 2000 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | Brinjal | 5 | 1000 | 2000 |
| ಗೋರಿಕಾಯಿ | Bunch Beans | 3 | 3000 | 4000 |
| ಎಲೆಕೋಸು | Cabbage | 30 | 600 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum | 5 | 2000 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot | 5 | 3000 | 5000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Chilly Capsicum | 6 | 1000 | 1500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | Cucumbar | 40 | 1000 | 1500 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | Drum Stick | 4 | 4000 | 5000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | Garlic | 60 | 4000 | 6000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Green Chilly | 5 | 2000 | 3000 |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | Guava | 2 | 3000 | 4000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | Knool Khol | 5 | 3000 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | Ladies Finger | 3 | 2000 | 3000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | Onion | 60 | 1500 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | Potato | 20 | 2000 | 2500 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | Raddish | 6 | 1000 | 2000 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | Rice | 14 | 2200 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | Rice | 80 | 3900 | 5350 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | Ridgeguard | 5 | 3000 | 5000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | Thondekai | 2 | 2000 | 4000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | Tomato | 4200 | 530 | 3330 |
