Chintamani Agriculture Market
Date: 15/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
| Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Coriander (Local) | 4 | 7000 | 8000 |
| Rice (Hansa) | 80 | 2200 | 2300 |
| Rice (Sona) | 190 | 3900 | 5250 |
| Tomato | 1080 | 660 | 4000 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|
| ಧನಿಯಾ (ಸ್ಥಳೀಯ) | 4 | 7000 | 8000 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 80 | 2200 | 2300 |
| ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 190 | 3900 | 5250 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 1080 | 660 | 4000 |









