ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 18/06/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 4000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 3000 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 |
ಎಲೆಕೋಸು | 30 | 1000 | 1200 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 4000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 5 | 2000 | 3000 |
ಹೂಕೋಸು | 50 | 600 | 800 |
ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 6 | 2000 | 2500 |
ಸೌತೆಕಾಯಿ | 50 | 800 | 1000 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 5 | 8000 | 10000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 60 | 3000 | 4000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 3000 | 4000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 50 | 1000 | 2000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 30 | 2000 | 3000 |
ಮುೂಲಂಗಿ | 8 | 1000 | 2000 |
ಅಕ್ಕಿ – ಹಂಸ | 35 | 2150 | 2250 |
ಅಕ್ಕಿ – ಸೋನ | 140 | 3850 | 5200 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 4 | 4000 | 5000 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 3000 | 4000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 10800 | 660 | 3330 |
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Beans | 6 | 2000 | 3000 |
Bitter Gourd | 2 | 3000 | 4000 |
Brinjal | 6 | 2000 | 3000 |
Bunch Beans | 3 | 2000 | 3000 |
Cabbage | 30 | 1000 | 1200 |
Capsicum | 4 | 3000 | 4000 |
Carrot | 5 | 2000 | 3000 |
Cauliflower | 50 | 600 | 800 |
Chilly Capsicum | 6 | 2000 | 2500 |
Cucumbar | 50 | 800 | 1000 |
Drum Stick | 5 | 8000 | 10000 |
Garlic | 60 | 3000 | 4000 |
Green Chilly | 5 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 5 | 3000 | 4000 |
Ladies Finger | 3 | 1000 | 2000 |
Onion | 50 | 1000 | 2000 |
Potato | 30 | 2000 | 3000 |
Raddish | 8 | 1000 | 2000 |
Rice – Hansa | 35 | 2150 | 2250 |
Rice – Sona | 140 | 3850 | 5200 |
Ridgeguard | 4 | 4000 | 5000 |
Thondekai | 2 | 3000 | 4000 |
Tomato | 10800 | 660 | 3330 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related