Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
Date: 20/12/2021
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Beans (Whole) | 8 | 4000 | 5000 |
Beetroot | 4 | 6000 | 7000 |
Bitter Gourd | 4 | 5000 | 6000 |
Brinjal | 5 | 4000 | 5000 |
Capsicum | 7 | 4000 | 5000 |
Carrot | 6 | 5000 | 6000 |
Garlic | 200 | 4000 | 9000 |
Green Chilly | 5 | 3000 | 4000 |
Green Ginger | 20 | 3000 | 4000 |
Guava | 2 | 3000 | 4000 |
Knool Khol | 5 | 7000 | 8000 |
Ladies Finger | 2 | 2000 | 3000 |
Onion | 180 | 2000 | 3000 |
Potato | 50 | 2000 | 3000 |
Raddish | 6 | 2000 | 3000 |
Ridgeguard | 5 | 3000 | 4000 |
Tomato | 960 | 660 | 3330 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/12/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
---|
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ (ವೋಲ್) | 8 | 4000 | 5000 |
ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 4 | 6000 | 7000 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 4 | 5000 | 6000 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | 5 | 4000 | 5000 |
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 4000 | 5000 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 6 | 5000 | 6000 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 200 | 4000 | 9000 |
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 3000 | 4000 |
ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | 2 | 3000 | 4000 |
ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 7000 | 8000 |
ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 |
ಈರುಳ್ಳಿ | 180 | 2000 | 3000 |
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 50 | 2000 | 3000 |
ಮೂಲಂಗಿ | 6 | 2000 | 3000 |
ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 960 | 660 | 3330 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related