Chintamani Agriculture Market
Date: 25/10/2021
Units: Quintal, Grade: Average
Commodity | Arrivals | Min (Rs.) | Max (Rs.) |
---|
Coriander | 51 | 3500 | 8000 |
Ragi | 455 | 1900 | 2200 |
Rice (Hansa) | 55 | 2200 | 2300 |
Rice (Sona) | 170 | 3850 | 5200 |
Tamarind Fruit | 30 | 3000 | 4000 |
Tomato | 8880 | 666 | 3333 |
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 25/10/2021
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ (Rs.) | ಗರಿಷ್ಠ (Rs.) |
---|
ಧನಿಯಾ | 51 | 3500 | 8000 |
ರಾಗಿ | 455 | 1900 | 2200 |
ಅಕ್ಕಿ (ಹಂಸ) | 55 | 2200 | 2300 |
ಅಕ್ಕಿ (ಸೋನ) | 170 | 3850 | 5200 |
ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು | 30 | 3000 | 4000 |
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 8880 | 666 | 3333 |
For Daily Updates WhatsApp ‘HI’ to 7406303366
Related