Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 30/09/2022
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | Commodity | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | Beans | 6 | 4000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | Beetroot | 3 | 3000 | 4000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | Bitter Gourd | 3 | 2000 | 2500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | Brinjal | 4 | 2000 | 2500 |
| ಎಲೆಕೋಸು | Cabbage | 40 | 600 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Capsicum | 4 | 2000 | 3000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | Carrot | 5 | 2000 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | Cauliflower | 30 | 500 | 600 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Chilly Capsicum | 4 | 2000 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | Cucumbar | 50 | 400 | 600 |
| ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | Drum Stick | 5 | 5000 | 6000 |
| ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | Garlic | 60 | 4000 | 5000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | Green Chilly | 3 | 3000 | 4000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | Green Ginger | 2 | 3000 | 4000 |
| ಸೀಬೆಹಣ್ಣು | Guava | 2 | 2000 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | Knool Khol | 5 | 3000 | 4000 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | Ladies Finger | 3 | 1500 | 2000 |
| ಈರುಳ್ಳಿ | Onion | 40 | 1500 | 2000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | Potato | 30 | 2500 | 3000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | Raddish | 7 | 2000 | 2500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | Ridgeguard | 4 | 4000 | 5000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | Thondekai | 2 | 2000 | 3000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | Tomato | 2107 | 400 | 3000 |
