Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 01/02/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alasandikai | ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ | 2 | 1800 | 2500 | 2000 |
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 9 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 3 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 600 | 800 | 700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bunch Beans | ಗೋರಿಕಾಯಿ | 1 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 4 | 600 | 800 | 700 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 8 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 600 | 1000 | 800 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 800 | 1200 | 1000 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 2 | 16000 | 20000 | 18000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
| Horse Gram | ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) | 110 | 5400 | 5900 | 5700 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 800 | 1000 | 900 |
| Onion | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 1200 | 1800 | 1500 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 1200 | 1600 | 1500 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 11 | 800 | 1000 | 900 |
| Rice | ಸೋನ | 39 | 3150 | 6900 | 5400 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 800 | 1000 | 900 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1158 | 260 | 2000 | 1260 |









