Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 09/01/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 3000 | 2000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 700 | 1000 | 900 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 1 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Peas Wet | ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 1 | 2500 | 5000 | 3000 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 10 | 500 | 1000 | 900 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1800 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1406 | 330 | 1660 | 1200 |
