Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 16/01/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 6 | 400 | 600 | 500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 15 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 2 | 300 | 500 | 400 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 600 | 1000 | 800 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 8 | 500 | 800 | 600 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 1500 | 2200 | 2000 |
| Peas Wet | ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ | 1 | 3000 | 5000 | 3500 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 6 | 500 | 1000 | 700 |
| Rice | ಸೋನ | 91 | 4800 | 6850 | 6070 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Seemebadanekai | ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Sweet Pumpkin | ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ | 2 | 800 | 1200 | 1000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 637 | 330 | 2000 | 1200 |
