Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 3500 | 2500 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 7 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 9 | 2000 | 4000 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 400 | 600 | 500 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 5 | 2000 | 4000 | 2500 |
| ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 7 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 6 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 1066 | 330 | 3000 | 1530 |
