Chintamani APMC Agriculture Market Daily Price Rate List
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 22/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 6 | 3000 | 6000 | 4000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 1000 | 1800 | 1200 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 5 | 700 | 800 | 750 |
| Drum Stick | ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Garlic | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | 1 | 9000 | 12000 | 10000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 1 | 8000 | 12000 | 10000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 1 | 1500 | 2000 | 1750 |
| Onion | ಈರುಳ್ಳಿ | 3 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 3 | 1800 | 2500 | 2200 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 1042 | 200 | 1060 | 800 |
| Water Melon | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ | 10 | 600 | 800 | 700 |









