Gauribidanur APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 28/10/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 5 | 800 | 1000 | 800 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
