Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/01/2023
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 82 | 1800 | 2200 | 2000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 9 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 14 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 63 | 800 | 1000 | 900 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 23 | 2500 | 3500 | 3300 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 80 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 70 | 800 | 1000 | 900 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 5 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 3500 | 3300 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 70 | 600 | 800 | 700 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 8 | 3000 | 4000 | 3500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 14 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 13 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 13 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 5097 | 330 | 1930 | 1130 |









