Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/01/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 34 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 85 | 1500 | 3000 | 2600 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 15 | 2000 | 3500 | 2700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 26 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 85 | 600 | 800 | 700 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 52 | 1500 | 3500 | 2900 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 95 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 140 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 18 | 2000 | 3500 | 2900 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 1500 | 4500 | 4000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 110 | 600 | 1000 | 800 |
| Green Avare (W) | ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) | 14 | 1500 | 4500 | 3800 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 24 | 3000 | 5000 | 4300 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 11 | 6000 | 10000 | 8200 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 48 | 1000 | 2000 | 1800 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 36 | 1500 | 3500 | 2900 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 52 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 28 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 12 | 600 | 1000 | 800 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 4057 | 330 | 2000 | 1200 |
