Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 25/01/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 45 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 95 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 24 | 2000 | 3000 | 2600 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 38 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 160 | 600 | 800 | 700 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 85 | 1500 | 3000 | 2500 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 106 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 90 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 65 | 1500 | 3000 | 2400 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 150 | 600 | 1000 | 800 |
| Green Avare (W) | ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) | 6 | 3000 | 4000 | 3600 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 32 | 1500 | 3500 | 2900 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 22 | 6000 | 10000 | 8200 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 70 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 45 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 75 | 600 | 700 | 650 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 42 | 1500 | 3000 | 2100 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 6924 | 400 | 1930 | 1200 |
