Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 31/01/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 40 | 1500 | 2200 | 2000 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 3000 | 2500 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1400 | 1300 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 125 | 600 | 700 | 650 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 1500 | 3000 | 2400 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 134 | 2000 | 2200 | 2100 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 150 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 40 | 1500 | 3000 | 2400 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 130 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 3000 | 2400 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 20 | 6000 | 10000 | 8500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 33 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 40 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 30 | 600 | 800 | 700 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 22 | 1500 | 3000 | 2200 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 7548 | 330 | 2130 | 1330 |
