Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 01/04/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 43 | 2500 | 6000 | 5000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 70 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಇತರೆ | 25 | 600 | 800 | 700 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 95 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 120 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 120 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 70 | 1000 | 1800 | 1600 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 1500 | 3500 | 3000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 4000 | 10000 | 8000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 600 | 1200 | 1000 |
| Potato | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | ಸ್ಥಳೀಯ | 30 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 40 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Ridgeguard | ಹೀರೇಕಾಯಿ | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 2200 | 2000 |
| Thondekai | ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 3757 | 330 | 2000 | 1130 |









