Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 03/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 15 | 6000 | 13000 | 9000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 60 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 92 | 300 | 400 | 350 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 2000 | 4500 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 80 | 1500 | 2600 | 2000 |
| ಹೂಕೋಸು | 70 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 22 | 3000 | 6000 | 4300 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 1000 | 2000 | 1800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 16 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 30 | 1000 | 1500 | 1400 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 3500 | 3000 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 14 | 1000 | 2000 | 1800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 21600 | 330 | 1860 | 1000 |
