Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 06/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 65 | 2500 | 6000 | 5000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 60 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 3000 | 2400 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 85 | 1000 | 1800 | 1600 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 90 | 2000 | 3800 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 130 | 2500 | 2800 | 2600 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 108 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 25 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 1500 | 3500 | 3000 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 77 | 1500 | 2200 | 2000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 4500 | 4000 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 5 | 6000 | 10000 | 8200 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 400 | 600 | 500 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 40 | 1500 | 2200 | 2000 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 42 | 400 | 600 | 500 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 35 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 6849 | 330 | 1670 | 800 |
