Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 37 | 2500 | 6000 | 4500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 85 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 23 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 29 | 600 | 1200 | 1000 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 90 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 66 | 1500 | 3800 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 72 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 95 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 24 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 93 | 1000 | 1800 | 1600 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 18 | 3000 | 4000 | 3600 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 7 | 6000 | 10000 | 8600 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 18 | 600 | 1000 | 800 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 35 | 1000 | 2200 | 2000 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 30 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 6551 | 330 | 1670 | 800 |
