Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/05/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| Commodity | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 11 | 6000 | 13000 | 10000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ರೂಟ್ | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 64 | 1500 | 2200 | 2000 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | ಬದನೆಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | ಎಲೆಕೋಸು | 70 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 42 | 1500 | 3500 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 86 | 2000 | 3000 | 2500 |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು | ಸ್ಥಳೀಯ | 87 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದವರೆ | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 10 | 2500 | 5000 | 4000 |
| Chilly Capsicum | ಬಜ್ಜಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 33 | 1500 | 3000 | 2600 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 62 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | ನವಿಲುಕೋಸು | 13 | 1500 | 4000 | 2800 |
| Raddish | ಮುೂಲಂಗಿ | ಮೂಲಂಗಿ | 22 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 8486 | 330 | 1600 | 870 |
