Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 07/07/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 20 | 6000 | 8000 | 7200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 50 | 1800 | 2000 | 1900 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 21 | 2000 | 4000 | 3500 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 8 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 70 | 600 | 800 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 80 | 4000 | 6000 | 5400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 90 | 2500 | 4500 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 105 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 10 | 3500 | 4500 | 4000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 2000 | 4000 | 3400 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 50 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 4000 | 5000 | 4200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 2000 | 3000 | 2700 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 10 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 30 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 3000 | 2600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 23604 | 330 | 2530 | 1460 |
