Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 14/11/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 3000 | 2300 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 80 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 90 | 600 | 1000 | 800 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 43 | 3000 | 6000 | 4800 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 80 | 3000 | 5000 | 4600 |
| ಹೂಕೋಸು | 85 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 10 | 3000 | 6000 | 5000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 3000 | 5000 | 4500 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 86 | 600 | 1200 | 1000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 1710 | 9200 | 9600 | 9425 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 3500 | 6000 | 5000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1500 | 3000 | 2300 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 25 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಅಕ್ಕಿ | 450 | 6300 | 6800 | 6550 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 3000 | 2600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 15600 | 300 | 2330 | 1460 |









