Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 15/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 36 | 3000 | 8500 | 7600 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 71 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 49 | 6200 | 6800 | 6600 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 16 | 2500 | 4000 | 3200 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 28 | 11300 | 13200 | 12300 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 66 | 300 | 400 | 350 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 44 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 89 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹೂಕೋಸು | 91 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 13 | 2500 | 5000 | 4200 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 38 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 105 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 4 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಹೆಸರುಬೇಳೆ | 15 | 9800 | 10200 | 10000 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 3380 | 8600 | 9000 | 8893 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 11 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 33 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 20 | 600 | 800 | 700 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1850 | 6000 | 6300 | 6200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 23 | 1500 | 3000 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 16545 | 300 | 800 | 460 |
| ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ | 10 | 11200 | 13000 | 12000 |
