Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 17/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 22 | 3000 | 6000 | 4200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 64 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 2500 | 3000 | 2700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 74 | 600 | 800 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 52 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 81 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಹೂಕೋಸು | 87 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 25 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 32 | 1500 | 3000 | 2400 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 81 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 2000 | 5000 | 4000 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 2250 | 8300 | 8600 | 8400 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 18 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 26 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಅಕ್ಕಿ | 1560 | 6000 | 6500 | 6200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 35 | 1500 | 3000 | 2300 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 2000 | 1700 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 29253 | 300 | 1860 | 1330 |
