Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 35 | 2000 | 4000 | 3500 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 65 | 1000 | 1300 | 1200 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 16 | 600 | 1000 | 700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 75 | 300 | 400 | 350 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 1500 | 4000 | 3200 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 90 | 1500 | 3500 | 2700 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 87 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 10 | 2000 | 4000 | 3300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 35 | 1000 | 1600 | 1400 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 115 | 600 | 1000 | 800 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 19 | 1500 | 3000 | 2300 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 30 | 4000 | 8000 | 6500 |
| Groundnut | ಇತರೆ | 20 | 6300 | 6600 | 6460 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 18 | 1500 | 3000 | 2400 |
| Ladies Finger | ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | 11 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Maize | ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರನ್ | 100 | 2200 | 3100 | 3000 |
| Paddy | ಭತ್ತ-1 | 168 | 2200 | 2600 | 2470 |
| Potato | ಸ್ಥಳೀಯ | 13 | 1000 | 2000 | 1400 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 20 | 600 | 1000 | 800 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 52 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 2000 | 1400 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 12590 | 530 | 4000 | 1860 |









