Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/06/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 25 | 3000 | 7000 | 5000 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 80 | 1500 | 3000 | 2300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 18 | 3000 | 4500 | 4000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 75 | 600 | 800 | 700 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 46 | 3000 | 5000 | 4000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 86 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ಹೂಕೋಸು | 95 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 15 | 3000 | 4000 | 3600 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 34 | 3000 | 4000 | 3200 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 100 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 23 | 2000 | 4000 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 25 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 20 | 2500 | 3000 | 2600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 32137 | 330 | 1730 | 1260 |
