Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 18/03/2026
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 28 | 3500 | 5000 | 4200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 83 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 19 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 800 | 1000 | 900 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 100 | 300 | 400 | 300 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 71 | 1000 | 3000 | 2600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 78 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹೂಕೋಸು | 70 | 800 | 1000 | 900 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 3000 | 2800 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 110 | 800 | 1200 | 1000 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 4569 | 14300 | 14700 | 14509 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 22 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 30 | 300 | 400 | 300 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 5493 | 300 | 1000 | 600 |
