Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/05/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 12 | 4500 | 6000 | 5200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 72 | 1000 | 2000 | 1700 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 4000 | 3200 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 13 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 85 | 300 | 400 | 350 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 55 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 80 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಹೂಕೋಸು | 35 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 13 | 3500 | 5000 | 4200 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 31 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 45 | 1000 | 2200 | 2000 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 3000 | 2500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 10 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 15 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 25 | 400 | 600 | 500 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 3000 | 2600 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 12100 | 330 | 1460 | 660 |
