Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 20/11/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 62 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 31 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 17 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 55 | 1000 | 1400 | 1200 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 85 | 4000 | 5500 | 5000 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 95 | 2500 | 4500 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 110 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 12 | 2500 | 5000 | 4200 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 60 | 2000 | 4500 | 4000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 105 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 22 | 2500 | 4000 | 3500 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 12 | 2000 | 4000 | 3200 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 20 | 600 | 800 | 700 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 15 | 2500 | 3500 | 3000 |
| ತೊಗರಿಕಾಯಿ | 8 | 2000 | 4000 | 3200 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 10645 | 660 | 4660 | 2130 |
