Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/04/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 26 | 2500 | 6500 | 5800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 80 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 80 | 300 | 400 | 350 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 45 | 1500 | 4000 | 3300 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 92 | 1000 | 1400 | 1300 |
| ಹೂಕೋಸು | 96 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 10 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 34 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 115 | 600 | 1000 | 800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 26 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 5 | 1500 | 2000 | 1700 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 26 | 300 | 400 | 350 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 6984 | 300 | 860 | 460 |









