Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 23/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 29 | 2500 | 5000 | 4200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 79 | 1500 | 2000 | 1900 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 25 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 105 | 300 | 400 | 300 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 2000 | 4000 | 3100 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 90 | 1500 | 2000 | 1900 |
| ಹೂಕೋಸು | 80 | 1000 | 1500 | 1200 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 16 | 1500 | 3500 | 3000 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 36 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 80 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 26 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 4400 | 9400 | 9800 | 9660 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1200 | 1800 | 1600 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 30 | 600 | 800 | 700 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 21 | 2000 | 2500 | 2300 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 22 | 1000 | 2000 | 1400 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 14500 | 330 | 2660 | 1330 |
