Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 24/09/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 30 | 2500 | 5000 | 3200 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 70 | 2000 | 4000 | 3300 |
| ಕಡಲೆಬೇಳೆ | 40 | 6800 | 7500 | 7000 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ | 10 | 10500 | 12200 | 11800 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 72 | 300 | 400 | 300 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 46 | 1500 | 4000 | 3200 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 82 | 2500 | 4500 | 4000 |
| ಹೂಕೋಸು | 95 | 1500 | 2000 | 1900 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 36 | 2000 | 3500 | 3000 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 20 | 600 | 1000 | 800 |
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 27 | 2000 | 5000 | 3200 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 4250 | 9200 | 9600 | 9420 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 2000 | 4000 | 3200 |
| ಅಕ್ಕಿ | 2590 | 6000 | 6500 | 6200 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 26 | 1500 | 2500 | 2100 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 21881 | 300 | 2000 | 1200 |
