Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 25/04/2025
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಹುರುಳಿಕಾಯಿ | 28 | 2500 | 7500 | 6800 |
| ಬೀಟ್ರೂಟ್ | 82 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
| ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 600 | 1000 | 800 |
| ಎಲೆಕೋಸು | 82 | 200 | 300 | 250 |
| ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 46 | 1500 | 3000 | 2600 |
| ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 95 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹೂಕೋಸು | 97 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಚಪ್ಪರದವರೆ | 8 | 2000 | 3000 | 2400 |
| ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 34 | 2000 | 3000 | 2300 |
| ಸೌತೆಕಾಯಿ | 130 | 1000 | 1200 | 1100 |
| ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ | 3360 | 910 | 9600 | 9200 |
| ನವಿಲುಕೋಸು | 20 | 1000 | 1500 | 1300 |
| ಆಲೂಗಡ್ಡೆ | 20 | 1500 | 2000 | 1800 |
| ಮುೂಲಂಗಿ | 26 | 300 | 600 | 400 |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ | 22 | 2000 | 3000 | 2600 |
| ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | 12 | 1000 | 2000 | 1600 |
| ಟೊಮ್ಯಾಟೊ | 7566 | 300 | 860 | 460 |
