Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/03/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್(ವೋಲ್) | 25 | 2000 | 7500 | 7000 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 82 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 60 | 1000 | 1400 | 1200 |
| Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 70 | 1500 | 4500 | 4000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 80 | 2000 | 2200 | 2100 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 105 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದಅವರೆಕಾಯಿ | 15 | 2000 | 2500 | 2300 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 50 | 1500 | 4000 | 3200 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 80 | 1500 | 2000 | 1700 |
| Green Chilly | ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 5500 | 4800 |
| Green Ginger | ಹಸಿ ಶುಂಠಿ | 10 | 6000 | 10000 | 8500 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 25 | 1000 | 1800 | 1400 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 27 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 30 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 15 | 1500 | 3000 | 2600 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 4727 | 330 | 1670 | 930 |









