Kolar APMC Agriculture Market Daily Price Report
ಕೋಲಾರ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ
Date: 27/09/2024
Units: Quintal, Grade: Average
ಪ್ರಮಾಣ: ಕ್ವಿಂಟಲ್, ವರ್ಗ: ಸರಾಸರಿ
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | ಪ್ರಬೇಧಗಳು | ಆವಕ | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ | ಮಾದರಿ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans | ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) | 27 | 2500 | 5000 | 4200 |
| Beetroot | ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | 84 | 600 | 1000 | 800 |
| Bitter Gourd | ಹಾಗಲಕಾಯಿ | 25 | 1500 | 2000 | 1800 |
| Bottle Gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ | 20 | 600 | 1000 | 800 |
| Brinjal | ಬದನೆಕಾಯಿ | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Cabbage | ಎಲೆಕೋಸು | 80 | 600 | 700 | 650 |
| Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 47 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Carrot | ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 85 | 2000 | 3000 | 2600 |
| Cauliflower | ಸ್ಥಳೀಯ | 87 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Chapparada Avare | ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ | 15 | 2000 | 4000 | 3000 |
| Chilly Capsicum | ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 38 | 1000 | 1400 | 1200 |
| Cucumbar | ಸೌತೆಕಾಯಿ | 85 | 600 | 1200 | 1000 |
| Green Chilly | ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | 20 | 2000 | 3500 | 3000 |
| Knool Khol | ನವಿಲುಕೋಸು | 15 | 1000 | 1600 | 1400 |
| Raddish | ಮೂಲಂಗಿ | 28 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Ridgeguard | ಹೀರೆಕಾಯಿ | 30 | 1000 | 1500 | 1300 |
| Thondekai | ತೊಂಡೇಕಾಯಿ | 15 | 1000 | 2000 | 1600 |
| Tomato | ಟೊಮ್ಯೂಟೊ | 14400 | 400 | 4130 | 2000 |
